Les villes du Maroc : climat et prix
Les 18 villes où le HCP relève les prix à la consommation. Pour chacune : température et pluie depuis 1991, campagne en cours, prévision à sept jours, risque de crue et inflation.
18 villes suivies
Mise à jour : 25 octobre 2026
Par région
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
- Tanger +1,1 °C
- Tétouan +0,6 °C
- Al Hoceïma +1,2 °C
L'Oriental
- Oujda +2,4 °C
Béni Mellal-Khénifra
- Béni Mellal +1,5 °C
Casablanca-Settat
- Casablanca +0,8 °C
- Settat +0,9 °C
Drâa-Tafilalet
- Errachidia +0,8 °C
Souss-Massa
- Agadir +0,0 °C
Guelmim-Oued Noun
- Guelmim +1,5 °C
Laâyoune-Sakia El Hamra
- Laâyoune +1,2 °C
Dakhla-Oued Ed-Dahab
- Dakhla +0,3 °C
Comparer les villes
| Ville | Température, 12 mois | Pluie, 12 mois | Campagne en cours | Réchauffement par décennie | Inflation sur un an septembre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | +2,8 °C | 207 % | 165 % | +1,14 °C | −0,4 % |
| Oujda | +2,4 °C | 86 % | 100 % | +0,86 °C | +2,3 % |
| Fès | +1,7 °C | 133 % | 91 % | +0,68 °C | −0,4 % |
| Guelmim | +1,5 °C | 144 % | 114 % | +0,65 °C | +2,8 % |
| Béni Mellal | +1,5 °C | 145 % | 81 % | +0,90 °C | −0,1 % |
| Meknès | +1,4 °C | 161 % | 81 % | +0,46 °C | +1,1 % |
| Al Hoceïma | +1,2 °C | 127 % | 68 % | +0,44 °C | 0,0 % |
| Laâyoune | +1,2 °C | 132 % | 75 % | +0,41 °C | +2,9 % |
| Tanger | +1,1 °C | 194 % | 43 % | +0,28 °C | +0,5 % |
| Kénitra | +1,0 °C | 153 % | 23 % | +0,16 °C | +0,8 % |
| Settat | +0,9 °C | 158 % | 114 % | +0,32 °C | −0,9 % |
| Errachidia | +0,8 °C | 124 % | 481 % | +0,40 °C | −1,3 % |
| Rabat | +0,8 °C | 188 % | 30 % | +0,09 °C | +0,7 % |
| Casablanca | +0,8 °C | 192 % | 90 % | +0,05 °C | +0,1 % |
| Tétouan | +0,6 °C | 155 % | 76 % | +0,22 °C | +1,2 % |
| Dakhla | +0,3 °C | 122 % | 117 % | +0,15 °C | +0,9 % |
| Agadir | +0,0 °C | 118 % | 16 % | +0,12 °C | +1,3 % |
| Safi | −0,6 °C | 199 % | 50 % | −0,06 °C | −0,6 % |
Température : écart des 12 derniers mois à la moyenne 1991-2020 des mêmes mois. Pluie : en % de la normale. Campagne : pluie depuis le 1er septembre face à la normale de la même période. Réchauffement : tendance linéaire de la température annuelle depuis 1991. Inflation : variation sur 12 mois de l'indice du HCP. Cliquez sur un en-tête pour trier.